Concasseur à percussion de série PF

Description de produit
Concasseurs à percussion de Shanghai Shunky, souvent utilisés pour le concassage secondaire, sont conçus par Shunky après l’absorption de la technologie de pointe nationale et étrangère. Parmi eux, la série PF est le concasseur à percussion la plus récente et la plus populaire qui fournit aux clients le coût le plus faible , des performances exceptionnelles, une bonne forme cubique.Le concasseur à percussion est plus adapté au processsus de calcaire et largement utilisé dans le concassage du minerai, ferroviaire, routier, de l’énergie, du ciment, des produits chimiques, de la construction et des autres intustrie.
Caractéristiques
1. L’ouverture d’alimentation est grande
2. Forme cubique du produit final et la taille de sortie est réglable
3. Trois-cavités en haute efficacité
4. Pas de pension de connexion
5. Marteau chromé et plaque d’impact spéciale
6. Adoption de la technologie de bras hydraulique, entretien facile
Donées techniques
Modèle | Format(mm/inch) | Dimension de l'entée (mm/inch) | Taille Max. d'alimentation size(mm/inch) | Capacité (t/h) | Puissance (kw) | Poids (T) | Dimension (mm) |
PF-1007 | Φ1000×700(Φ40"×28") | 400×730(16"×29") | 250(10") | 15-60 | 37-55 | 9.8 | 2440×1580×2672 |
PF-1010 | Φ1035×1050(Φ41"×42") | 400×1080(16"×43") | 300(12") | 50-90 | 55-75 | 12.8 | 2650×2150×2900 |
PF-1210 | Φ1250×1050(Φ50"×42") | 400×1080(16"×43") | 300(12") | 70-130 | 110-132 | 17 | 2800×2150×2900 |
PF-1214 | Φ1250×1400(Φ50"×56") | 400×1430(16"×57") | 300(12") | 90-180 | 132-160 | 20.8 | 2850×2400×2900 |
PF-1315 | Φ1320×1500(Φ52"×60") | 860×1520(34"×60") | 350(14") | 120-250 | 180-220 | 24.8 | 3100×2800×3160 |
PF-1318 | Φ1320×1500(Φ52"×72") | 880×2000(35"×80") | 350(14") | 150-260 | 220-260 | 26.8 | 3100×3210×2613 |
PF-1320 | Φ1320×2000(Φ52"×80") | 900×2030(36"×81") | 500(20") | 160-350 | 260-300 | 34 | 3320×3218×2613 |
PF-1520 | Φ1512×2000(Φ60"×80") | 1315×2040(52"×81") | 700(28") | 350-450 | 400-450 | 44 | 4138×3422×3649 |
PF-1620 | Φ1612×2000(Φ64"×80") | 1315×2040(52"×81") | 700(28") | 400-600 | 500 | 47 | 4236×3572×3735 |
PF-1820 | Φ1800×2000(Φ72"×80") | 1620×2040(64"×81") | 700(28") | 550-800 | 630-710 | 66 | 4471×3250×4008 |
Contactez-Nous
- Concasseurs
- CS Concasseur à Cône
- HPS concasseur à cône hydraulique de multi-cylindre
- La série de PY concasseur à cône
- DG Concasseur à Cône hydraulique Monocylindrique
- SKJ Concasseur à Machoires
- JCE Concasseur à Machoires
- PE Concasseur à Machoires
- VSI Concasseur à Sable
- 6S concasseur à sable
- Concasseur à percussion de série PF
- Concasseur à percussion de série PFC
- Concasseur à Percussion Hydraulique de Série HPF
- Concasseur Mobile
- Station Mobile de Concasseur à sable
- Station Mobile de Concasseur à Mâchoires
- Station Mobile de Concasseur à Cône
- Station Mobile de Crible
- La série de concassage mobile fermé
- Station Mobile de Concasseur à Percussion