PE Concasseur à Machoires

Description de produit
Le concasseur à Mâchoires s’adapte au concasseur moyen ou des matériaux généraux de taille moyenne dont la resistance à la compression est maximaum 320 Mpa.Il est considéralement utilisé dans la domaine des mines, la métallurgie, les matériaux à construction, la fusion, la route, l’industrie chimique, le chemin de fer, les travaux hydrauliques et dautres industries, etc.
Caractéristiques
1. Cette série dispose de plus larges ouvertures d'alimentation et de plus longues mâchoires ainsi que d'une plus grande course de concassage, haute fiabilite et efficacite
2. Système de lubrification est fiable, facile à l'entretien
3. Structure simple
4. la fonction stable, le coût bas de l'opération
5. Système de réglage rapide et sûr
6. Économie d'énergie
7. Crochet de levage rend plus commde pour charger et decharger.
Donées techniques
Modèle | Taille de l'entrée d'alimentation (mm) | Dimension max. de l'entrée (mm) | Taille de la sortie d'alimentation (mm) | capacité (t/h) | Puissance de moteur électrique (kw) | dimensions de l'exterieur (mm) |
PE-250×400 | 400×250 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 1430×1310×1340 |
PE-400×600 | 600×400 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 1700×1732×1653 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 2035×1921×2000 |
PE-600×900 | 900×600 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 2290×2206×2370 |
PE-750×1060 | 1060×750 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 2655×2302 ×3110 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 3800×3166×3045 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 3800×3166×3045 |
PEX-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 896×745×935 |
PEX-150×750 | 150×750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 896×745×935 |
PEX-250×750 | 750×250 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 1667×1545×1020 |
PEX-250×1000 | 1000×250 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 1550×1964×1380 |
PEX-250×1200 | 1200×250 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 2192×1900×1950 |
Contactez-Nous
- Concasseurs
- CS Concasseur à Cône
- HPS concasseur à cône hydraulique de multi-cylindre
- La série de PY concasseur à cône
- DG Concasseur à Cône hydraulique Monocylindrique
- SKJ Concasseur à Machoires
- JCE Concasseur à Machoires
- PE Concasseur à Machoires
- VSI Concasseur à Sable
- 6S concasseur à sable
- Concasseur à percussion de série PF
- Concasseur à percussion de série PFC
- Concasseur à Percussion Hydraulique de Série HPF
- Concasseur Mobile
- Station Mobile de Concasseur à sable
- Station Mobile de Concasseur à Mâchoires
- Station Mobile de Concasseur à Cône
- Station Mobile de Crible
- La série de concassage mobile fermé
- Station Mobile de Concasseur à Percussion